Features
- Ideal for indoor or outdoor use
- Wide selection range from 1/2 to 5 H.P. with matching unit cooler
- Pre-wired contactor and time clock
- Pre-piped to back of the units
- Horizontal air discharge
- Lift-off louver panel for fast servicing
Benefits
- No valuable inside floor space used for equipment
- One pitch pocket for electrical and refrigeration piping
- Weather proof remote mount unit, lowers service and maintenance costs
- Improved air circulation in walk-in cooler/freezer
See below for complete description and specifications.
Description
Hermetic Compressors
| Model No. | Description |
| RMH05R448A2 | 1/2 HP (208V/1PH)R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH08R448A2 | 3/4 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH10R448A2 | 1.0 HP (208V/1PH)R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH15R448A2 | 1.5 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH20R448A2 | 2.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH20R448A3 | 2.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH30R448A2 | 3.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH30R448A3 | 3.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH40R448A2 | 4.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH40R448A3 | 4.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH50R448A2 | 5.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMH50R448A3 | 5.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLH05R448A2 | 1/2 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLH08R448A2 | 3/4 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLH10R448A2 | 1.0 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLH15R448A2 | 1.5 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLH20R448A2 | 2.0 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
Semi-Hermetic Compressors
| Model No. | Description |
| RMS05R448A2 | 1/2 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS08R448A2 | 3/4 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS10R448A3 | 1.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS15R448A3 | 1.5 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS20R448A2 | 2.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS20R448A3 | 2.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS30R448A2 | 3.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS30R448A3 | 3.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS50R448A2 | 5.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMS50R448A3 | 5.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS05R448A2 | 1/2 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS08R448A2 | 3/4 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS10R448A2 | 1.0 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS15R448A3 | 1.5 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS20R448A3 | 2.0 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS30R448A3 | 3.0 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS40R448A3 | 4.0 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLS60R448A3 | 6.0 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
Scroll Compressors
| Model No. | Description |
| RMZ20R448A2 | 2.0 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ20R448A3 | 2.0 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ25R448A2 | 2.5 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ25R405A3 | 2.5 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ35R448A2 | 3.5 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ35R448A3 | 3.5 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ45R448A2 | 4.5 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ45R448A3 | 4.5 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ55R448A2 | 5.5 HP (208V/1PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RMZ55R448A3 | 5.5 HP (208V/3PH) R-448a Medium Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ20R448A2 | 2.0 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ20R448A3 | 2.0 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ35R448A2 | 3.5 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ35R448A3 | 3.5 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ45R448A2 | 4.5 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ45R448A3 | 4.5 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ55R448A2 | 5.5 HP (208V/1PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
| RLZ55R448A3 | 5.5 HP (208V/3PH) R-448a Low Temperature – REMOTE MOUNT for Outdoor Use |
